Tá an córas seo comhdhéanta de ghrúpa micrea-inverters a thiontaíonn sruth díreach (DC) go sruth ailtéarnach (AC) agus a chothaíonn an chumhacht don ghreille poiblí.Tá an córas deartha le haghaidh micrea-inverters 2-in-1, ie, tá micrea-inverter amháin ceangailte le dhá mhodúl PV.
Oibríonn gach microinverter go neamhspleách chun uasghiniúint cumhachta gach modúl PV a ráthú.Tá an socrú seo an-solúbtha agus iontaofa mar go gcumasaíonn an córas rialú díreach ar tháirgeadh gach modúl PV.
Voltas ionchuir fótavoltach íseal, voltas ard agus íseal scoite, sábháilte le húsáid ;
Monatóireacht cianda WIFI;
Beaga agus éadrom-ualaithe, éasca le suiteáil, cosaint rang P67 ;
MPPT ionsuite, rialú DSP, DC chun éifeachtacht ACpeak suas le 96.7% ;
Tacú le nasc greille comhcheangailte, suas le 8 n-aonad: (Suas le 6 aonad GT800TL).
Sonraíochtaí GT400TL/GT⁶00TL/GT80OTL丨 | |||||
Múnla GT400TL GT600TL GT800TL | |||||
Ionchur PV(DC | |||||
Cumhacht Ionchuir PV Max (W) 250x2 350 x2 450 ×2 | |||||
Voltas Ionchuir Uasta PV (V) 60 60 60 | |||||
Voltas Tosaithe (V 30 30 30 | |||||
Raon Voltas MPPT Iomlán Luchtaithe (V 30~55 30 ~55 30~55 | |||||
Raon Voltas Oibriúcháin (V) 16~60 16~60 16~60 | |||||
Reatha Ionchur uasta (A) 6.7A x2 12A x2 14A x2 | |||||
Sruth gearrchiorcad ionchuir uasta (A) 8A x2 15A x2 17A x2 | |||||
Líon na Lorgairí MPP 2 2 2 | |||||
AC Amach | |||||
Cumhacht Aschurtha Rátáilte (W 400 600 800 | |||||
Aschur Ainmniúil Reatha (A) 1.7 2.6 3.48 | |||||
Voltas Eangaí Ainmniúil (V) 230(céim singil) 230(phas singil 230(céim singil | |||||
Raon Voltas Eangaí (V) 180~264VAC 180~264VAC 194-264VAC | |||||
Minicíocht Ainmniúil Eangaí (Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz | |||||
Saobhadh Armónach Max.Total <3%(cumhacht rátáilte) <3%(cumhacht rátáilte) <3%(cumhacht rátáilte) | |||||
Fachtóir Cumhachta > 0.99 > 0.99 > 0.99 | |||||
Uasmhéid Comhuaineach 11pcs 8pcs 6pcs | |||||
Cosaint frith-oileánach | Tá | Tá | Tá | ||
AC Gearrchiorcad Cosaint | Tá | Tá | TÁ | ||
Córas | |||||
Uas.Éifeachtúlacht | 96.70% | 96.70% | 96.70% | ||
Aicme Cosanta | AICME I | AICME | AICME I | ||
Leibhéal Cosanta | IP67 | IP67 | IP67 | ||
Modh Fuarú | Cúilín Nádúrtha | Fuarú Nádúrtha | Fuarú Nádúrtha | ||
Monatóireachtin | WIFI | WIFI | WIFI | ||
Raon Teochta Imeachta (C) | 40~+65 | 40~+65 | 40 ~+65 | ||
Barántas Monaróra 10 mBliana 10 mBliana 10 mBliana | |||||
Sonraí Meicniúla | |||||
Toisí (W×H×Dmm) 225x225x37 225x225x37 225x225 x37 | |||||
Meáchan (kg 3.25 3.25 3.25 | |||||
Deimhniú Táirge | |||||
Caighdeáin tástála | EC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 | ||||
ENIEC 61000-6-3: 2021; ENIEC 61000-6-1: 2019 | |||||
ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021;GA 61000-3-3:2013+A2:2021GA 62109-1:2010; GA 62109-2:2011 | |||||
VDE-AR-N 4105:2018; i gcomhar le DIN VDE V 0124-100:2020 |